393 FC Pens Metre ve Solar Test Kabloları ile Solar Alet Kiti
Kategori
Marka
Stok Kodu
FLK-393FC-PVLEAD
Fiyat
953,00 USD + KDV
*3.747,71 TL den başlayan taksitlerle!
40.026,00 TL
35.222,88 TL
%12
393 FC Pens Metre ve Solar Test Kabloları ile Solar Alet Kiti
Ürüne genel bakış: 393 FC Pens Metre ve Solar Test Uçları ile Solar Alet Kiti
iFlex özellikli 393 FC CAT III 1500 V True-rms Pens Metre, yüksek voltajlı dc ortamlarında çalışan fotovoltaik (PV) güneş enerjisi kurulum teknisyenleri ve bakım uzmanları için tasarlanmış endüstriyel bir pens ampermetredir. Tek tek panellerden veya bir PV dizisindeki bir dizi panelden gelen voltajı ve akımı doğrulamak için MC4 test uçlarını pens ampermetreye güvenli bir şekilde bağlayın. MC4 PVLEAD3 uçlarının hat içi yetenekleri, sistemin çevrimiçi kalmasına ve hattı delmeye gerek kalmadan test sırasında güç üretmesine olanak tanır.
Solar pens ampermetre ve MC4 test uçlarının temel işlevleri:
- Metrenin ikili ekranı ile voltajı ve akımı aynı anda görüntüleyin
- IP54 dereceli ölçüm cihazı, PV paneli testi de dahil olmak üzere açık havada çalışmak için ideal
- Okumaları kVA cinsinden gösteren DC güç ölçümü
- Test sonuçlarının Fluke Connect yazılımı aracılığıyla kaydedilmesi ve raporlanması
- MC4 uçları IEC / EN 61010-031'e uygundur
Dünyanın ilk CAT III 1500 V true-RMS solar pens ampermetresi
Özellikler: 393 FC Pens Metre ve Solar Test Kabloları ile Solar Alet Kiti
Özellikler: Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-rms Solar Pens Metre
Genel | |||
Herhangi bir Terminal ve Topraklama arasındaki maksimum voltaj | |||
AC | 1000 V | ||
DC | 1500 volt | ||
piller | 2 AA IEC LR6 alkalin | ||
Görüntülemek | Arkadan aydınlatmalı çift ekran | ||
Otomatik Kapanma | 20 dakika | ||
Elektriksel | |||
Kesinlik | |||
Doğruluk, 18 °C ila 28 °C çalışma sıcaklıklarında, %0 ila %75 bağıl nemde kalibrasyondan sonra 1 yıl için belirtilmiştir. Doğruluk spesifikasyonları şu şekildedir: ±([Okuma %'si] + [En Az Önemli Hane Sayısı]). | |||
Sıcaklık Katsayıları | Her °C > 28 °C veya < 18 °C için 0,1 x belirtilen doğruluk ekleyin | ||
AC Akımı: Çene | |||
Menzil | 999,9 bir | ||
Çözünürlük | 0,1 A | ||
Kesinlik | %2 + 5 basamak (10 Hz - 100 Hz) | ||
%2,5 + 5 basamak (100 Hz - 500 Hz) | |||
Zirve Faktörü (50/60 Hz) | 2,5 @600,0 A | ||
3,0 @500,0 A | |||
1,42 @999,9 A | |||
CF >2 için %2 ekleyin | |||
AC Akım: Esnek Akım Probu | |||
Menzil | 999,9 bir | ||
2500 bir | |||
Çözünürlük | 0,1 A (≤999,9 A) | ||
1 A (≤2500 A) | |||
Kesinlik | %3 RD + 5 basamak (10 Hz - 500 Hz) | ||
Zirve Faktörü (50/60Hz) | 2,5 @1400A | ||
3.0 @1100A | |||
1,42@2500 A | |||
CF >2 için %2 ekleyin | |||
Pozisyon Hassasiyeti | |||
Optimumdan Uzaklık | i2500-10 Esnek | i2500-18 Esnek | Hata |
A | 0,5 inç (12,7 mm) | 1,4 inç (35,6 mm) | ±%0,5 |
B | 0,8 inç (20,3 mm) | 2,0 inç (50,8 mm) | ±%1,0 |
C | 1,4 inç (35,6 mm) | 2,5 inç (63,5 mm) | ±2.0 % |
Ölçüm belirsizliği, merkezi birincil iletkenin optimum konumda, harici elektrik veya manyetik alan olmadığını ve çalışma sıcaklığı aralığında olduğunu varsayar. | |||
doğru akım | |||
Menzil | 999,9 bir | ||
Çözünürlük | 0,1 A | ||
Kesinlik | %2 RD + 5 basamak [1] | ||
[1] Ofsetleri telafi etmek için SIFIR ( B ) işlevini kullanırken . | |||
Alternatif akım voltajı | |||
Menzil | 600.0 volt | ||
1000 V | |||
Çözünürlük | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
Kesinlik | %1 RD + 5 basamak (20 Hz - 500 Hz) | ||
DC gerilimi | |||
Menzil | 600.0 volt | ||
1500 volt | |||
Çözünürlük | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
1 V (≤1500 V) | |||
Kesinlik | %1 RD + 5 basamak | ||
mV dc | |||
Menzil | 500.0mV | ||
Çözünürlük | 0,1 mV | ||
Kesinlik | %1 RD + 5 basamak | ||
Amper Frekansı: Çene | |||
Menzil | 5,0 Hz - 500,0 Hz | ||
Çözünürlük | 0,1 Hz | ||
Kesinlik | %0,5 RD + 5 basamak | ||
Tetik Seviyesi | 5 Hz - 10 Hz, ≥10 A | ||
10 Hz - 100 Hz, ≥5 A | |||
100 Hz - 500 Hz, ≥10 A | |||
Amper Frekansı: Esnek Akım Probu | |||
Menzil | 5,0 Hz - 500,0 Hz | ||
Çözünürlük | 0,1 Hz | ||
Kesinlik | %0,5 RD + 5 basamak | ||
Tetik Seviyesi | 5 Hz - 20 Hz, ≥25 A | ||
20 Hz - 100 Hz, ≥20 A | |||
100 Hz - 500 Hz, ≥25 A | |||
Gerilim Frekansı | |||
Menzil | 5,0 Hz - 500,0 Hz | ||
Çözünürlük | 0,1 Hz | ||
Kesinlik | %0,5 RD + 5 basamak | ||
Tetik Seviyesi | 5 Hz - 20 Hz, ≥5 V | ||
20 Hz - 100 Hz, ≥5 V | |||
100 Hz - 500 Hz, ≥10 V | |||
DC Güç | |||
Menzil | 600,0 kVA (600,0 V dc aralığı) | ||
1500 kVA (1500 V dc aralığı) | |||
Çözünürlük | 0,1 kVA | ||
1 kVA | |||
Kesinlik | %2 RD + 2,0 kVA | ||
%2 RD + 20 kVA | |||
Rezistans | |||
Menzil | 600,0 Ω | ||
6000Ω | |||
60.00 kΩ | |||
Çözünürlük | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) | ||
1 Ω (≤6000 Ω) | |||
0,01 kΩ (≤60,00 kΩ) | |||
Kesinlik | %1 RD + 5 basamak | ||
kapasitans | |||
Menzil | 100.0 uF | ||
1000 uF | |||
Çözünürlük | 0,1 μF (≤100,0 μF) | ||
1 μF (≤1000 μF) | |||
Kesinlik | %1 RD + 5 basamak | ||
Ani Tetik Seviyesi | 5 bir | ||
Mekanik | |||
Boyut (U x G x Y) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
Ağırlık (piller dahil) | 520 gr | ||
Çene Açma | 34 mm | ||
Esnek Akım Probu Çapı | 7,5 mm | ||
Esnek Akım Probu Kablo Uzunluğu | |||
(elektronik konektöre kafa) | 1,8 m | ||
çevresel | |||
Çalışma sıcaklığı | -10 °C ila 50 °C | ||
Depolama sıcaklığı | -40 °C ila 60 °C | ||
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (<10°C) | ||
≤90 % RH (10 °C ila 30 °C'de) | |||
≤75 % RH (30 °C ila 40 °C'de) | |||
≤45 % RH (40 °C ila 50 °C'de) | |||
Çalışma Yüksekliği | 2000 m | ||
Depolama Yüksekliği | 12 000 m | ||
Giriş Koruması (IP) Derecelendirmesi | IEC 60529: IP54 çalışmıyor | ||
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) | |||
Uluslararası | IEC 61326-1: Taşınabilir, Elektromanyetik Ortam, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grup 1, Sınıf A | ||
Grup 1: Ekipman, ekipmanın dahili işlevi için gerekli olan iletken olarak eşleşmiş radyo frekansı enerjisini kasıtlı olarak üretti ve/veya kullanıyor. | |||
A Sınıfı: Ekipman, meskenler ve mesken amacıyla kullanılan binalara güç sağlayan düşük voltajlı bir güç kaynağı ağına doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüm tesislerde kullanıma uygundur. İletilen ve yayılan bozulmalar nedeniyle diğer ortamlarda elektromanyetik uyumluluğun sağlanmasında potansiyel zorluklar olabilir. | |||
Dikkat: Bu ekipman konut ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır ve bu tür ortamlarda radyo alımı için yeterli koruma sağlamayabilir. | |||
Kore (KCC) | A Sınıfı ekipman (Endüstriyel Yayın ve İletişim Ekipmanı) | ||
A Sınıfı: Ekipman, endüstriyel elektromanyetik dalga ekipmanı gereksinimlerini karşılar ve satıcı veya kullanıcı bunu dikkate almalıdır. Bu ekipman iş ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve evlerde kullanılmamalıdır. | |||
ABD (FCC) | 47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün, madde 15.103'e göre muaf cihaz olarak kabul edilir. | ||
Emniyet | |||
Genel | IEC 61010-1, Kirlilik Derecesi 2 | ||
Ölçüm | IEC 61010-2-032: KAT III 1500 V / KAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033: KAT III 1500 V / KAT IV 600 V | |||
Kablosuz radyo | |||
Radyo frekansı sertifikası | FCC KIMLIĞI: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | ||
Kablosuz Radyo Frekans Aralığı | 2400 MHz - 2483,5 MHz | ||
Çıkış gücü | <100 mW | ||
BASİTLEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI | |||
İşbu belge ile Fluke, bu Üründe bulunan radyo ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder. | |||
AB deklarasyonunun tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: | |||
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity |
Özellikler: Pomona PVLEAD1 ve PVLEAD3 MC4 Solar Kelepçe Test Ucu Seti
PVLEAD1 | PVLEAD3 | |
MC4 - 4 mm Test Ucu Seti | MC4 Solar Pens Metre Test Ucu Seti | |
Temas etmek | Pirinç, Nikel Kaplama | Pirinç, Nikel Kaplama |
Uzunluk | 60” | 36”, 12” |
Gerilim | KAT III 1000V, | KAT III 1000V, |
KAT IV 600V | KAT IV 600V | |
Akım | 20 amper | 20 amper |
standartlar | IEC 61010-031 | IEC 61010-031 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!