Fluke 289 IMSK Endüstriyel Multimetre Servis Seti
Kategori
Marka
Stok Kodu
FLUKE-289/IMSK
Fiyat
1.297,00 USD + KDV
*5.100,51 TL den başlayan taksitlerle!
54.474,00 TL
47.937,12 TL
%12
Fluke 289 IMSK Endüstriyel Multimetre Servis Seti
Temel özellikler
- Manuel ve otomatik uzaklık belirleme özelliğine sahip True-rms doğruluk, Ekran Kilitleme, Otomatik Kilitleme ve Min/Maks Ortalama kaydetme ihtiyacınız olan sonuçları size sunar.
- Fluke-i400 AC 400A Akım Pensi, 289’u bir pens metreye dönüştürür.
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V metre güvenlik derecesi sayesinde işinizden evinize sağ salim dönebilirsiniz.
Özellikler: Fluke 289 IMSK Endüstriyel Multimetre Servis Seti
289’un Teknik Özellikleri | ||
İşlev | ||
DC volt | Aralık/çözünürlük | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V |
Temel hassaslık | %0,025 | |
AC volt | Aralık/çözünürlük | 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 500,00 V, 1000,0 V |
Temel hassaslık | %0,4 (True-RMS) | |
DC akım | Aralık/çözünürlük | 500,00 μA, 5000,0 μA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A |
Temel hassaslık | %0,05 | |
AC akım | Aralık/çözünürlük | 500,00 μA, 5000,0 μA, 50,000 mA, 400,00 mA, 5,0000 A, 10,000 A |
Temel hassaslık | %0,6 (True-RMS) | |
Sıcaklık (prob hariç) | Aralık/çözünürlük | -200,0°C ila 1350,0°C (-328,0°F ila 2462,0°F) |
Temel hassaslık | %1,0 | |
Direnç | Aralık/çözünürlük | 50.000 Ω, 500,00 Ω, 5,0000 kΩ, 50.000 kΩ, 500,00 kΩ, 5,0000 MΩ, 50,00 MΩ, 500,0 MΩ |
Temel hassaslık | %0,05 | |
Kapasitans | Aralık/çözünürlük | 1,000 nF,10,00 nF 100,0 nF, 1,000 μF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, 10,00 mF, 100 mF |
Temel hassaslık | %1,0 | |
Frekans | Aralık/çözünürlük | 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 999,99 kHz |
Temel hassaslık | %0,005 | |
Bağlantı | Fluke ir3000 FC ile isteğe bağlı kızılötesi konektör |
Genel Teknik Özellikler | ||
Herhangi bir terminal ile topraklama arasındaki maksimum gerilim | 1000 V | |
Pil türü | 6 AA alkalin pil, NEDA 15 A IECLR6 | |
Pil ömrü | Minimum 100 saat; kayıt modunda 200 saat | |
Sıcaklık | Çalışma | -20°C ila 55°C |
Depolama | -40°C ila 60°C | |
Bağıl nem | 0 ila %90 (0 ila 37°C), 0 ila %65 (37°C ila 45°C), 0 ila %45 (45°C ila 55°C) | |
Elektromanyetik uyumluluk | EMC EN61326–1 | |
Titreşim | MIL-PRF-28800F Sınıf 2 uyarınca rastgele titreşim | |
Darbe | IEC/EN 61010-1 3. Baskı uyarınca 1 metre düşüş | |
Boyutlar (Y x G x U) | 22,2 x 10,2 x 6 cm (8,75 x 4,03 x 2,38 inç) | |
Ağırlık | 870,9 g (28 oz) | |
Birden çok ekran gösterimi | Evet | |
True-RMS AC bant genişliği | 100 kHz | |
dBV/dBm | Evet | |
DC mV çözünürlüğü | 1 μV | |
Megohm aralığı | 500 MΩ'a kadar | |
İletkenlik | 50,00 nS | |
Devamlılık sesli uyarı cihazı | Evet | |
Pil/sigorta erişimi | Var/Var | |
Geçen zaman saati | Evet | |
Günün saati | Evet | |
Min-maks-ort | Evet | |
Görev döngüsü | Evet | |
Darbe genişliği (Pulse width) | Evet | |
Yalıtımlı optik arabirim | Evet | |
Otomatik/Touch Hold | Evet | |
Değer belleği | Evet | |
Bilgisayara kaydetme | Evet | |
Aralık/etkinlik kaydı | Evet | |
Kayıt belleği | 15.000 ölçüm değerine kadar | |
Kablosuz bağlantı (isteğe bağlı) |
Teknik Özellikler: Fluke i400 AC Akım Pensi | |
Nominal akım aralığı | 400 A |
Sürekli akım aralığı | 1 A - 400 A |
Maksimum tahribatsız akım | 1000 A |
En düşük ölçülebilir akım | 1 A |
Temel hassaslık | %2 + 0,06 A |
(45 - 400 Hz) | |
(% değer + taban spes.) | |
Kullanılabilir frekans | 5 Hz - 20 kHz |
Çıkış seviyesi/seviyeleri | 1 mA/A |
Güvenlikle İlgili Teknik Özellikler | |
Güvenlik | CAT IV 600 V, CAT III, 1000 V |
Maksimum gerilim | 1000 V AC rms topraklama, EN61010 ile uyumlu |
Mekanik ve Genel Özellikler | |
Garanti | 1 yıl |
Maksimum iletken çapı | 32 mm (1,25 inç) |
Maksimum iletken boyutu (bara) | 750 MCM |
Çıkış kablosu uzunluğu | 1,5 m (59 inç) |
Örtülü muz tipi fiş | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!