Fluke 3000 FC/TPAK Kombo Kiti
Kategori
Marka
Stok Kodu
Fluke 3000 FC/TPAK Kombo Kit
Fiyat
636,00 USD + KDV
*2.501,10 TL den başlayan taksitlerle!
26.712,00 TL
23.506,56 TL
%12
Fluke 3000 FC/TPAK Kombo Kiti
Ana Özellikler
Fluke 3000 FC, ekipmanınızda ve tesisinizde sorun gidermek için gereken özelliklere ve işlevlere sahiptir.
- Doğrusal olmayan yüklerde doğru ölçümler için True-rms AC voltajı ve akımı
- Analog çubuk grafikli büyük haneli ekran
- Karanlık alanlarda çalışmak için ekran arka ışığı
- kapasitans
- Sorun gidermeye yardımcı olmak için minimum ve maksimum değerleri kaydeder
- Bu birleşik kite dahil olan manyetik askı ile ellerinizi serbest bırakın
- 3 yıl garanti
- Ayrıca, Fluke Connect kablosuz özellikli modüller, tamamı Fluke 3000 FC Serisi Kablosuz Multimetrede görüntülenen AC, DC ve AC+DC voltajını, AC ve DC akımını ve sıcaklığı ölçer. AC akımını ölçmek için standart bir kelepçe veya esnek bir kelepçe seçin. Modülleri benzersiz ölçüm ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde karıştırın ve eşleştirin. Birincil ölçümü ana ekranda ve aynı anda üç adede kadar modülde okuyun. Modüller ayrı olarak veya Fluke Connect kitlerinin parçası olarak mevcuttur
Özellikler: Fluke 3000 FC/TPAK Kombo Kiti
Alternatif akım voltajı | |||
Aralık¹ / çözünürlük | 600,0 mV / 0,1 mV 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V 1000 V / 1 V |
||
Doğruluk 2 3 4 | 45 Hz - 500 Hz | %1,0 + 3 | |
500 Hz - 1 kHz | %2,0 + 3 | ||
1. AC gerilim aralıkları, aralığın %1'i ile %100'ü arasında belirtilmiştir. 2. 500 V'a kadar tam ölçekte tepe faktörü ≤ 3, 1000 V'ta tepe faktörü < 1,5'e doğrusal olarak azalıyor . tepe faktörü 3'e kadar. 4. 107 V-Hz'i aşmayın. |
|||
DC Gerilim, Süreklilik, Direnç, Diyot Testi ve Kapasitans | |||
mV | Aralık / çözünürlük | 600,0 mV / 0,1 mV | |
Kesinlik | %0,09 + 2 | ||
v | Aralık / çözünürlük | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V |
|
Kesinlik | %0,09 + 2 %0,15 + 2 |
||
))) | Aralık / çözünürlük | 600 Ω / 1 Ω | |
Kesinlik | Metre < 25 Ω'da bip sesi çıkarır, sesli uyarı 250 μs veya daha uzun süre açık veya kısa devre tespit eder. | ||
Ω | Aralık / çözünürlük | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 60,00 kΩ / 0,1 kΩ 600,0 kΩ / 0,001 MΩ 50,00 MΩ / 0,01 MΩ |
|
Kesinlik | %0,5 + 2 %0,5 + 1 %1,5 + 3 |
||
diyot testi | Aralık / çözünürlük | 2.000 V / 0.001 V | |
Kesinlik | %1 + 2 | ||
uF | Aralık / çözünürlük | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF 1 / 1 μF |
|
Kesinlik | %1,2 + 2 %10 tipik |
||
1. 1000 μF'ye kadar olan ölçümler için 9999 μF aralığında, ölçüm doğruluğu %1,2 + 2'dir. | |||
AC ve DC Akım | |||
mA AC (45 Hz - 1 kHz) |
Aralık 1 / çözünürlük | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA 3 / 0,1 mA |
|
Kesinlik | %1,5 + 3 | ||
mA DC 2 | Aralık 1 / çözünürlük | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA 3 / 0,1 mA |
|
Kesinlik | %0,5 + 3 | ||
1. Tüm AC akım aralıkları, aralığın %5'i ile %100'ü arasında belirtilmiştir. 2. Giriş yükü voltajı (tipik): 400 mA giriş 2 mV/mA. 3. 600 mA aşırı yüke kadar belirtilen 400,0 mA doğruluk. |
|||
Sıklık | |||
Aralık / çözünürlük | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,9 Hz / 0,1 Hz 9,999 kHz / 0,001 kHz 99,99 kHz / 0,01 kHz |
||
Doğruluk 1 | %0,1 + 1 | ||
1. Frekans, volt olarak 99,99 kHz'e ve amper olarak 10 kHz'e kadar belirtilir. | |||
Giriş Özellikleri | |||
Aşırı yükleme koruması | 1100 V RMS | ||
Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Ortak mod reddetme oranı (1 kΩ dengesizlik) |
DC'de > 120 dB, 50 Hz veya 60 Hz | ||
Normal mod reddi | 50 Hz veya 60 Hz'de > 60 dB | ||
Aşırı yükleme koruması | 1100 V RMS | ||
Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Ortak mod reddetme oranı (1 kΩ dengesizlik) |
> 60 dB, DC - 60 Hz | ||
Normal mod reddi | 50 Hz veya 60 Hz'de > 60 dB | ||
Aşırı yükleme koruması | 1100 V RMS | ||
Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Ortak mod reddetme oranı (1 kΩ dengesizlik) |
DC'de > 120 dB, 50 Hz veya 60 Hz | ||
Normal mod reddi | 50 Hz veya 60 Hz'de > 60 dB | ||
Açık Devre Test Gerilimi | |||
Aşırı yükleme koruması | 1100 V RMS | ||
Giriş empedansı (nominal) | < 2,7 V DC | ||
Tam ölçek gerilimi 6 MΩ Tam ölçek gerilimi 50 MΩ |
< 0,7 V DC < 0,9 V DC |
||
Tipik kısa devre akımı | < 350mA | ||
Aşırı yükleme koruması | 1100 V RMS | ||
Giriş empedansı (nominal) | < 2,7 V DC | ||
Tam ölçek gerilimi 6 MΩ Tam ölçek gerilimi 50 MΩ |
2.000 V DC | ||
Tipik kısa devre akımı | < 1,1 mA | ||
mA İşlevi | |||
Aşırı yükleme koruması | Sigortalı, 44/100 A, 1000 V HIZLI Sigorta | ||
Aşırı yükleme | Maksimum 2 dakika için 600 mA aşırı yük, minimum 10 dakika dinlenme | ||
MIN/MAX Kayıt Doğruluğu | |||
DC fonksiyonları | > 350 mS süreli değişiklikler için ± 12 sayım. | ||
AC fonksiyonları | > 900 mS süreli değişiklikler için ± 40 sayım. | ||
Genel Özellikler | |||
Herhangi bir terminal ile topraklama arasındaki maksimum voltaj | 1000 V DC veya AC RMS | ||
A girişlerinden Ω sigorta koruması | 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V HIZLI Sigorta, yalnızca Fluke tarafından belirtilen parça | ||
Ekran (LCD) | Güncelleme oranı | 4/sn | |
Volt, amper, ohm | 6000 sayım | ||
Sıklık | 10.000 sayım | ||
kapasitans | 1.000 sayım | ||
Pil Türü | Üç adet AA Alkalin pil, NEDA 15A IEC LR6 | ||
Pil ömrü | en az 250 saat | ||
RF iletişimi | 2.4 GHZ ISM Bandı | ||
RF iletişim aralığı | Açık hava, engelsiz | 20 m'ye kadar | |
Engellenmiş, alçıpan duvar | 6,5 m'ye kadar | ||
Engellenmiş, beton duvar veya çelik elektrik muhafazası | 3,5 m'ye kadar | ||
Sıcaklık | İşletme | -10°C ila 50°C | |
Depolamak | -40°C ila 60°C | ||
Sıcaklık katsayısı | 0,1 X (belirtilen doğruluk) / °C (< 18°C veya > 28°C) | ||
Bağıl nem | %0 - %90 (0°C - 35°C) %0 - %75 (35°C - 40°C) %0 - %45 (40°C - 50°C) |
||
Rakım | İşletme | 2.000 m | |
Depolamak | 12.000 m | ||
Elektromanyetik uyumluluk EMI, RFI, EMC, RF |
EN 61326–1:2006, EN 61326–2–2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm C Bölümler 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : FCC: T68 –FDMMBLE IC: 6627A–FDMMBLE |
||
Güvenlik uyumluluğu | ANSI / ISA 61010–1 / (82.02.01): 3. baskı CAN / CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3. baskı UL 61010–1: 3. baskı IEC / EN 61010–1:2010 |
||
sertifikalar | CSA, FCC, CE | ||
Giriş Koruması (IP) derecesi | IP54 | ||
Kirlilik derecesi | 2 | ||
Boyut (Y x G x U) | 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 inç) | ||
Ağırlık | 340 gr (12 ons) | ||
Garanti | Üç yıl | ||
Fluke CNX test araçlarıyla uyumlu değil |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!