Fluke a3001 FC Kablosuz iFlex® AC Akım Pensi Kiti
Fluke a3001 FC Kablosuz iFlex® AC Akım Pensi Kiti
Fluke a3001 FC Kablosuz iFlex® AC Akım Pensi Kiti, Fluke Connect® kablosuz test araçları ekibinin bir parçasıdır
a3001 FC Kablosuz AC Akım Modülünü ve esnek akım probunu test noktanıza bağlayın ve sonuçları 3000 FC Kablosuz Dijital Multimetrede 20 metreye kadar görüntüleyin.
Birden fazla ölçüm toplarken daha az koşuşturma ile zamandan tasarruf edeceksiniz. Bağımsız bir ölçüm aracı olarak üç fazlı sistemlerde ölçümler için çoklu modüller kullanın veya çoklu ölçümler için bir sistem olarak diğer Fluke Connect™ modülleriyle birleştirin.
Kısa mesafelerden, kapalı elektrik panoları aracılığıyla modüllerden gelen okumaları bile görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, FC Kablosuz AC Akım Modülü, isteğe bağlı PC adaptörünü kullanarak 65.000 adede kadar zaman damgalı min/maks/ortalama okuma seti yakaladığından artık veri yazmanıza gerek kalmaz. Fluke Connect kablosuz test araçları ayrıca okumaları test noktasından ayrı bir yerde görüntülemenizi sağlayarak daha fazla güvenlik sunar.
Artık sadece ölçüm modülü tehlikedeyken hareketli makinelerde ölçüm yapabilirsiniz.
Fluke 3000 FC Serisi Kablosuz Multimetre
* Tüm spesifikasyonlar için: doğruluk, 18°C ila 28°C çalışma sıcaklıklarında ve %0 ila %90 bağıl nemde kalibrasyondan sonraki bir yıl için belirtilmiştir. Doğruluk belirtimleri ±([Okunmanın %'si ] + [En önemsiz basamak sayısı ]) şeklini alır.
Alternatif akım voltajı | |||
Aralık¹ / çözünürlük | 600,0 mV / 0,1 mV 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V 1000 V / 1 V |
||
Doğruluk 2 3 4 | 45 Hz - 500 Hz | %1,0 + 3 | |
500 Hz - 1 kHz | %2,0 + 3 | ||
1. Tüm AC voltaj aralıkları, aralığın %1'i ile %100'ü arasında belirtilmiştir. 2. 500 V'a kadar tam ölçekte tepe faktörü ≤ 3, 1000 V'ta tepe faktörü < 1,5'e doğrusal olarak azalıyor . tepe faktörü 3'e kadar. 4. 107 V-Hz'i aşmayın. |
|||
DC Gerilim, Süreklilik, Direnç, Diyot Testi ve Kapasitans | |||
mV | Aralık / çözünürlük | 600,0 mV / 0,1 mV | |
Kesinlik | %0,09 + 2 | ||
V | Aralık / çözünürlük | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V |
|
Kesinlik | %0,09 + 2 %0,15 + 2 |
||
))) | Aralık / çözünürlük | 600 Ω / 1 Ω | |
Kesinlik | Metre < 25 Ω'da bip sesi çıkarır, sesli uyarı 250 μs veya daha uzun süre açık veya kısa devre tespit eder. | ||
Ω | Aralık / çözünürlük | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 60,00 kΩ / 0,1 kΩ 600,0 kΩ / 0,001 MΩ 50,00 MΩ / 0,01 MΩ |
|
Kesinlik | %0,5 + 2 %0,5 + 1 %1,5 + 3 |
||
diyot testi | Aralık / çözünürlük | 2.000 V / 0.001 V | |
Kesinlik | %1 + 2 | ||
uF | Aralık / çözünürlük | 1000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9999 μF 1 / 1 μF |
|
Kesinlik | %1,2 + 2 %10 tipik |
||
1. 1000 μF'ye kadar olan ölçümler için 9999 μF aralığında, ölçüm doğruluğu %1,2 + 2'dir. | |||
AC ve DC Akım | |||
mA AC (45 Hz - 1 kHz) |
Aralık 1 / çözünürlük | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA 3 / 0,1 mA |
|
Kesinlik | %1,5 + 3 | ||
mA DC 2 | Aralık 1 / çözünürlük | 60,00 mA / 0,01 mA 400,0 mA 3 / 0,1 mA |
|
Kesinlik | %0,5 + 3 | ||
1. Tüm AC akım aralıkları, aralığın %5'i ile %100'ü arasında belirtilmiştir. 2. Giriş yükü voltajı (tipik): 400 mA giriş 2 mV/mA. 3. 600 mA aşırı yüke kadar belirtilen 400,0 mA doğruluk. |
|||
Sıklık | |||
Aralık / çözünürlük | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,9 Hz / 0,1 Hz 9,999 kHz / 0,001 kHz 99,99 kHz / 0,01 kHz |
||
Doğruluk 1 | %0,1 + 1 | ||
1. Frekans, volt olarak 99,99 kHz'e ve amper olarak 10 kHz'e kadar belirtilmiştir. | |||
Giriş Özellikleri | |||
Aşırı yükleme koruması | 1100 Vrms | ||
Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Ortak mod reddetme oranı (1 kΩ dengesizlik) |
DC'de > 120 dB, 50 Hz veya 60 Hz | ||
Normal mod reddi | 50 Hz veya 60 Hz'de > 60 dB | ||
Aşırı yükleme koruması | 1100 Vrms | ||
Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Ortak mod reddetme oranı (1 kΩ dengesizlik) |
> 60 dB, DC - 60 Hz | ||
Normal mod reddi | 50 Hz veya 60 Hz'de > 60 dB | ||
Aşırı yükleme koruması | 1100 Vrms | ||
Giriş empedansı (nominal) | > 10 MΩ < 100 pF | ||
Ortak mod reddetme oranı (1 kΩ dengesizlik) |
DC'de > 120 dB, 50 Hz veya 60 Hz | ||
Normal mod reddi | 50 Hz veya 60 Hz'de > 60 dB | ||
Açık Devre Test Gerilimi | |||
Aşırı yükleme koruması | 1100 Vrms | ||
Giriş empedansı (nominal) | < 2,7 VDC | ||
Tam ölçek gerilimi 6 MΩ Tam ölçek gerilimi 50 MΩ |
< 0,7 VDC < 0,9 VDC |
||
Tipik kısa devre akımı | < 350mA | ||
Aşırı yükleme koruması | 1100 Vrms | ||
Giriş empedansı (nominal) | < 2,7 VDC | ||
Tam ölçek gerilimi 6 MΩ Tam ölçek gerilimi 50 MΩ |
2.000 VDC | ||
Tipik kısa devre akımı | < 1,1 mA | ||
mA İşlevi | |||
Aşırı yükleme koruması | Sigortalı, 44/100 A, 1000 V HIZLI Sigorta | ||
Aşırı yükleme | Maksimum 2 dakika için 600 mA aşırı yük, minimum 10 dakika dinlenme | ||
MIN/MAX Kayıt Doğruluğu | |||
DC fonksiyonları | > 350 mS süreli değişiklikler için ±12 sayım. | ||
AC fonksiyonları | > 900 mS süreli değişiklikler için ±40 sayım. | ||
Genel Özellikler | |||
Herhangi bir terminal ile topraklama arasındaki maksimum voltaj | 1000 VDC veya AC rms | ||
A girişlerinden Ω sigorta koruması | 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V HIZLI Sigorta, yalnızca Fluke tarafından belirtilen parça | ||
Ekran (LCD) | Güncelleme oranı | 4/sn | |
Volt, amper, ohm | 6000 sayım | ||
Sıklık | 10.000 sayım | ||
kapasitans | 1.000 sayım | ||
Pil Türü | Üç adet AA Alkalin pil, NEDA 15A IEC LR6 | ||
Pil ömrü | en az 250 saat | ||
RF iletişimi | 2.4 GHZ ISM Bandı | ||
RF iletişim aralığı | Açık hava, engelsiz | 20 m'ye kadar | |
Engellenmiş, alçıpan duvar | 6,5 m'ye kadar | ||
Engellenmiş, beton duvar veya çelik elektrik muhafazası | 3,5 m'ye kadar | ||
Sıcaklık | İşletme | -10°C ila 50°C | |
Depolamak | -40°C ila 60°C | ||
Sıcaklık katsayısı | 0,1 x (belirtilen doğruluk) / °C (< 18°C veya > 28°C) | ||
Bağıl nem | %0 - %90 (0°C - 35°C) %0 - %75 (35°C - 40°C) %0 - %45 (40°C - 50°C) |
||
Rakım | İşletme | 2.000 m | |
Depolamak | 12.000 m | ||
Elektromanyetik uyumluluk EMI, RFI, EMC, RF |
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm C Bölümler 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : FCC: T68 -FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE |
||
Güvenlik uyumluluğu | ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3. baskı CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3. baskı UL 61010-1: 3. baskı IEC/EN 61010-1:2010 |
||
sertifikalar | CSA, FCC, CE | ||
Giriş Koruması (IP) derecesi | IP54 | ||
Kirlilik derecesi | 2 | ||
Boyut (Y x G x U) | 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 inç) | ||
Ağırlık | 340 gr (12 ons) | ||
Garanti | Üç yıl | ||
Fluke CNX test araçlarıyla uyumlu değil |
Fluke a3001 FC Kablosuz iFlex® AC Akım Modülü
Özellikler | ||
Menzil | 0,5 A - 2500 A AC | |
Çözünürlük | 0,1 A | |
Kesinlik | %3 ±5 basamak (5 Hz - 500 Hz) | |
Tepe faktörü (50 Hz / 60 Hz) | 1100 A'da 3,0 1400 A'da 2,5 2500 A'da 1,42 CF > 2 için %2 ekleyin |
|
Arkadan aydınlatmalı LCD | 3½ basamak | |
Günlük hızı/aralığı | 1 sn minimum/PC veya ön panel ile ayarlanabilir | |
Pil Türü | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Pil ömrü | 400 saat | |
Hafıza | 65.000 okumaya kadar kayıt yapın | |
RF iletişimi | 2.4 GHZ ISM Bandı | |
RF iletişim aralığı | Açık hava, engelsiz | 20 m'ye kadar |
Engellenmiş, alçıpan duvar | 6,5 m'ye kadar | |
Engellenmiş, beton duvar veya çelik elektrik muhafazası | 3,5 m'ye kadar | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +50°C | |
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +60°C | |
Sıcaklık katsayısı | 0,1 x (belirtilen doğruluk) / °C (< 18°C veya > 28°C) ekleyin | |
Çalışma Nemi | %90 35°C'de %75 40°C'de %45 50°C'de |
|
Rakım | İşletme | 2.000 m |
Depolamak | 12.000 m | |
EMC | EN 61326-1:2006 | |
Güvenlik uyumluluğu | IEC 61010-1, 600 V KAT IV/1000 V KAT III, 3. baskı | |
Güvenlik derecesi | KAT IV 600 V, KAT III 1000 V | |
sertifikalar | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Giriş Koruması (IP) derecesi | IP42 | |
Kirlilik derecesi | 2 | |
çene açıklığı | 25,4 cm (10 inç) bobin | |
Boyut (Y x G x D) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 inç) | |
Ağırlık | 0,22 kg (8 ons) | |
Garanti | Üç yıl | |
Fluke CNX test araçlarıyla uyumlu değil |