Fluke v3000 FC Kablosuz AC Voltaj Kiti
Fluke v3000 FC Kablosuz AC Voltaj Kiti
Fluke v3000 FC Kablosuz Voltaj Kiti, Fluke Connect kablosuz test araçları ekibinin bir parçasıdır
v3000 FC Kablosuz AC Voltaj Modülünü test noktanıza bağlayın ve sonuçları 3000 FC Kablosuz Dijital Multimetrede 20 metreye kadar görüntüleyin.
Birden fazla ölçüm toplarken daha az koşuşturma ile zamandan tasarruf edeceksiniz. Bağımsız bir ölçüm aracı olarak üç fazlı sistemlerde ölçümler için çoklu modüller kullanın veya çoklu ölçümler için bir sistem olarak diğer Fluke Connect® modülleriyle birleştirin.
Kısa mesafelerden, kapalı elektrik panoları aracılığıyla modüllerden gelen okumaları bile görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, FC Kablosuz Sıcaklık Modülü, isteğe bağlı PC adaptörünü kullanarak 65.000 adede kadar zaman damgalı min/maks/ortalama okuma seti yakaladığından artık veri yazmaya gerek yok. Fluke Connect kablosuz test araçları ayrıca okumaları test noktasından ayrı bir yerde görüntülemenizi sağlayarak daha fazla güvenlik sunar.
Artık sadece ölçüm modülü tehlikedeyken hareketli makinelerde ölçüm yapabilirsiniz.
Fluke 3000 FC Kablosuz Dijital Multimetre
* Tüm spesifikasyonlar için: doğruluk, 18°C ila 28°C çalışma sıcaklıklarında ve %0 ila %90 bağıl nemde kalibrasyondan sonraki bir yıl için belirtilmiştir. Doğruluk belirtimleri ±([Okuma %'si] + [En önemsiz basamak sayısı]) şeklini alır.
Ayrıntılı Özellikler | ||||||
Alternatif akım voltajı | ||||||
Aralık 1 | Çözünürlük | Doğruluk 2 3 4 | Doğruluk 2 3 4 | |||
45 Hz - 500 Hz | 500 Hz - 1 kHz | |||||
600.0mV | 0,1 mV | %1,0 + 3 | %2,0 + 3 | |||
6.000 volt | 0,001 volt | |||||
60.00 volt | 0,01 volt | |||||
600.0 V | 0,1 volt | |||||
1000V | 1 V | |||||
1. Tüm AC voltaj aralıkları, aralığın %1'i ile %100'ü arasında belirtilmiştir. 2. 500 V'a kadar tam ölçekte tepe faktörü ≤ 3, 1000 V'ta tepe faktörü < 1,5'e doğrusal olarak azalıyor . tepe faktörü 3'e kadar. 4. 107 V-Hz'i aşmayın. |
||||||
DC Gerilim, Süreklilik, Direnç, Diyot Testi ve Kapasitans | ||||||
İşlev | Menzil | Çözünürlük | Kesinlik | |||
mV | 600.0mV | 0,1 mV | %0,09 + 2 | |||
v | 6.000 volt | 0,001 volt | %0,09 + 2 | |||
60.00 volt | 0,01 volt | |||||
600.0 V | 0,1 volt | |||||
1000V | 1 V | %0,15 + 2 | ||||
Ω | 600 Ω | 1 Ω | Metre < 25 Ω'da bip sesi çıkarır, sesli uyarı 250 μs veya daha uzun süre açık veya kısa devre tespit eder. | |||
Ω | 600,0 Ω | 0,1 Ω | %0,5 + 2 | |||
6.000 kΩ | 0,001 kΩ | %0,5 + 1 | ||||
60.00 kΩ | 0,01 kΩ | |||||
60.00 kΩ | 0,1 kΩ | |||||
600,0 kΩ | 0,001 MΩ | |||||
50.00 MΩ | 0,01 MΩ | %1,5 + 3 | ||||
diyot testi | 2.000 volt | 0,001 volt | %1 + 2 | |||
uF | 1000 nF | 1 nF | %1,2 + 2 | |||
10.00 uF | 0,01 uF | |||||
100.0 uF | 0,1 uF | |||||
9999 uF 1 | 1 uF | %10 tipik | ||||
1. 1000 μF'ye kadar olan ölçümler için 9999 μF aralığında, ölçüm doğruluğu %1,2 + 2'dir. | ||||||
AC ve DC Akım | ||||||
İşlev | Aralık 1 | Çözünürlük | Kesinlik | |||
mA AC (45 Hz - 1 kHz) |
60.00mA | 0,01 mA | %1,5 + 3 | |||
400,0 mA3 | 0,1 mA | |||||
mA DC 2 | 60.00mA | 0,01 mA | %0,5 + 3 | |||
400,0 mA3 | 0,1 mA | |||||
1. Tüm AC akım aralıkları, aralığın %5'i ile %100'ü arasında belirtilmiştir. 2. Giriş yükü voltajı (tipik): 400 mA giriş 2 mV/mA. 3. 600 mA aşırı yüke kadar belirtilen 400,0 mA doğruluk. |
||||||
Sıklık | ||||||
Menzil | Çözünürlük | Doğruluk 1 | ||||
99.99Hz | 0,01Hz | %0,1 + 1 | ||||
999,9Hz | 0,1 Hz | |||||
9,999 kHz | 0,001 kHz | |||||
99,99 kHz | 0,01 kHz | |||||
1. Frekans, volt olarak 99,99 kHz'e ve amper olarak 10 kHz'e kadar belirtilmiştir. | ||||||
Giriş Özellikleri | ||||||
İşlev | aşırı yük koruması |
Giriş empedansı (nominal) |
Ortak mod reddetme oranı (1 kΩ dengesizlik) | Normal mod reddi | ||
1100 Vrms | > 10 MΩ < 100 pF | DC'de > 120 dB, 50 Hz veya 60 Hz | 50 Hz veya 60 Hz'de > 60 dB | |||
1100 Vrms | > 10 MΩ < 100 pF | > 60 dB, DC - 60 Hz | ||||
1100 Vrms | > 10 MΩ < 100 pF | DC'de > 120 dB, 50 Hz veya 60 Hz | 50 Hz veya 60 Hz'de > 60 dB | |||
Açık devre test gerilimi | Tam ölçekli voltaj | Tipik kısa devre akımı | ||||
6 MΩ'a kadar | 50 MΩ | |||||
1100 Vrms | < 2,7 VDC | < 0,7 VDC | < 0,9 VDC | < 350mA | ||
1100 Vrms | < 2,7 VDC | 2.000 VDC | < 1,1 mA | |||
mA İşlevi | ||||||
Aşırı yükleme koruması | Sigortalı, 44/100 A, 1000 V HIZLI Sigorta | |||||
Aşırı yükleme | Maksimum 2 dakika için 600 mA aşırı yük, minimum 10 dakika dinlenme | |||||
MIN/MAX Kayıt Doğruluğu | ||||||
DC fonksiyonları | Ölçüm işlevinin belirtilen doğruluğu ±12, > 350 mS süreli değişiklikler için geçerlidir. | |||||
AC fonksiyonları | Süre olarak > 900 mS olan değişiklikler için ölçüm işlevinin belirtilen doğruluğu ±40 sayılır. | |||||
Genel Özellikler | ||||||
Herhangi bir terminal ile topraklama arasındaki maksimum voltaj | 1000 VDC veya AC rms | |||||
A girişlerinden Ω sigorta koruması | 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V HIZLI Sigorta, yalnızca Fluke tarafından belirtilen parça | |||||
Ekran (LCD) | Güncelleme oranı | 4/sn | ||||
Volt, amper, ohm | 6000 sayım | |||||
Sıklık | 10.000 sayım | |||||
kapasitans | 1.000 sayım | |||||
Pil Türü | Üç adet AA Alkalin pil, NEDA 15A IEC LR6 | |||||
Pil ömrü | en az 250 saat | |||||
RF iletişimi | 2.4 GHZ ISM Bandı | |||||
RF iletişim aralığı | Açık hava, engelsiz | 20 m'ye kadar | ||||
Engellenmiş, alçıpan duvar | 6,5 m'ye kadar | |||||
Engellenmiş, beton duvar veya çelik elektrik muhafazası | 3,5 m'ye kadar | |||||
Sıcaklık | İşletme | -10°C ila 50°C | ||||
Depolamak | -40°C ila 60°C | |||||
Sıcaklık katsayısı | 0,1 x (belirtilen doğruluk) / °C (< 18°C veya > 28°C) | |||||
Bağıl nem | %0 - %90 (0°C - 35°C) %0 - %75 (35°C - 40°C) %0 - %45 (40°C - 50°C) |
|||||
Rakım | İşletme | 2.000 m | ||||
Depolamak | 12.000 m | |||||
Elektromanyetik uyumluluk EMI, RFI, EMC, RF |
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008, FCC Bölüm 15 Alt Bölüm C Bölümler 15.207, 15.209, 15.249 FCCID : FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE |
|||||
Güvenlik uyumluluğu | ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01) | 3. baskı | ||||
CAN/CSA-C22.2 Hayır 61010-1-12 | 3. baskı | |||||
UL 61010-1 | 3. baskı | |||||
IEC/EN 61010-1 | 2010 | |||||
sertifikalar | CSA, FCC, CE | |||||
Giriş Koruması (IP) derecesi | IP54 | |||||
Kirlilik derecesi | 2 | |||||
Boyut (Y x G x U) | 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 inç) | |||||
Ağırlık | 340 gr (12 ons) | |||||
Garanti | Üç yıl | |||||
Fluke CNX test araçlarıyla uyumlu değil |
Fluke v3000 FC Kablosuz AC Voltaj Modülü
Doğruluk ±([okumanın %'si] + [en önemsiz basamak sayısı]) olarak belirtilir. Tüm aralıklar otomatik olarak sıralanıyor.
Doğruluk, 18°C ila 28°C arasında otomatik sıralama ile elde edilen aralığın %5 ila %100'ü arasında belirtilir.
Özellikler | ||
Aralık ¹ / Çözünürlük | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V 1000 V / 1 V |
|
Doğruluk 2 3 4 | 45 Hz - 500 Hz | %1,0 + 3 |
500 Hz - 1 kHz | %2,0 + 3 | |
1. Tüm AC voltaj aralıkları, aralığın %1'i ile %100'ü arasında belirtilmiştir. 2. 500 V'a kadar tam ölçekte tepe faktörü ≤ 3, 1000 V'ta tepe faktörü < 1,5'e doğrusal olarak azalıyor . tepe faktörü 3'e kadar. 4. 107 V-Hz'i aşmayın. |
||
Genel Özellikler | ||
Arkadan aydınlatmalı LCD | 3½ basamak, 6000 sayım, güncellemeler 4/sn | |
Pil Türü | 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6 | |
Pil ömrü | 400 Saat | |
Hafıza | 65000 okumaya kadar kayıt yapın | |
RF iletişimi | 2.4 GHZ ISM Bandı | |
RF iletişim aralığı | Açık hava, engelsiz | 20 m'ye kadar |
Engellenmiş, alçıpan duvar | 6,5 m'ye kadar | |
Engellenmiş, beton duvar veya çelik elektrik muhafazası | 3,5 m'ye kadar | |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +50°C | |
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +60°C | |
Sıcaklık katsayısı | 0,1 x (belirtilen doğruluk) / °C (< 18°C veya > 28°C) | |
Çalışma Nemi | 35°C'de %90, 40°C'de %45, 50°C'de %45 | |
Rakım | İşletme | 2.000 m |
Depolamak | 12.000 m | |
EMC | EN 61326-1:2006 | |
Güvenlik uyumluluğu | ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01) | 3. baskı |
CAN/CSA-C22.2 Hayır 61010-1-12 | 3. baskı | |
UL 61010-1 | 3. baskı | |
IEC/EN 61010-1 | 2010 | |
Güvenlik derecesi | KAT IV 600 V, KAT III 1000 V | |
sertifikalar | CSA, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE | |
Giriş Koruması (IP) derecesi | IP42 | |
Kirlilik derecesi | 2 | |
Boyut (Y x G x D) | 16,5 x 6,35 x 1,4 cm (6,5 x 2,5 x 1,4 inç) | |
Ağırlık | 0,22 kg (8 ons) | |
Garanti | Üç yıl | |
Fluke CNX test araçlarıyla uyumlu değil |